首页 >> 两节荠属

7月21日CBOT玉米期货日评市场承压价格下跌通辽

时间:2022/07/13 16:51:40 编辑:

7月21日CBOT玉米期货日评:市场承压价格下跌

龙粮网讯:美国玉米期货21日大跌约2%,至合约低位,交易商表示,因玉米生长条件接近完美,预料玉米产量将连续第二次创纪录,令市场承压。TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

技术图表显示,近月玉米徘徊在近四年低位,交投最活跃的9月玉米和12月玉米合约也跌至合约新低,一农业学家21日称,本周天气和暖,预料将有利正在授粉的玉米。TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货玉米市场上涨,因玉米期货下跌,使农夫将现货玉米出售价格降至最低。TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,在截至7月17日该周,出口检验美国玉米939,791吨,符合分析师预期。TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌7-1/4美分,收报3.64美元。TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为224,710手。TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

TeT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南京化学性紫绀医院

郑州心理咨询医院

深圳眼科医院

南京红斑症医院

贵阳毛发上皮瘤医院

相关资讯